
P 5-6 lk 100 m FINAALI -0,8
P 5-6 lk 100m alkuerät
ERÄ 1 -
| 1. | Viljami Timo PE | 15,27 |
| 2. | Juuso Moisio KK | 15,85 |
| 3. | Aaro Toikkanen HU | 16,28 |
| 4. | Aaro Häggman RA | 16,48 |
| 5. | Vili Nikkilä IS | 16,69 |
| 6. | Miro Markus KK | 17,24 |
ERÄ 2 -0,3
| 1. | Arttu Rintaluoma KY | 15,67 |
| 2. | Niko Mäkelä KK | 16,21 |
| 3. | Luka Tyynismaa HU | 16,68 |
| 4. | Juuso Hietanen RA | 17,05 |
| 5. | Veeti Markus IS | 17,27 |
ERÄ 3 -1,0
| 1. | Miko Korkeavaara RA | 16,45 |
| 2. | Aaro Lakso HU | 16,50 |
| 3. | Nuutti Mäenpää IS | 16,75 |
| 4. | Emil Bengs KK | 16,79 |
| 5. | Eetu Koskela RA | 16,89 |
Pojat 1-6.lk 1000m
| 1. | Julius Ola RA | 3.52,17 |
| 2. | Viljami Timo PE | 3.53,75 |
| 3. | Rasmus Hemminki RA | 3.59,82 |
| 4. | Eetu Koskela RA | 4.01,71 |
| 5. | Aaro Lakso HU | 4.01,83 |
| 6. | Miro Markus KK | 4.02,79 |
| 7. | Emil Bengs KK | 4.04,51 |
| 8. | Rasmus Pihlajamaa HU | 4.07,54 |
| 9. | Veeti Heiska PE | 4.09,33 |
| 10. | Niklas Lehto PE | 4.09,81 |
| 11. | Julius Back KY | 4.09,85 |
| 12. | Veeti Markus IS | 4.10,97 |
| 13. | Elias Yliselä RA | 4.12,65 |
| 14. | Niuutti Mäenpää IS | 4.12,67 |
| 15. | Joona Rinnasto HU | 4.13,78 |
| 16. | Viljami Vikman PE | 4.15,97 |
| 17. | Vili Nikkilä IS | 4.26,48 |
| 18. | Miko Korkeavaara RA | 4.29,43 |
| 19. | Jasper Karjamäki PE | 4.30,16 |
| 20. | Jimi Aalto KK | 4.37,08 |
| 21. | Teemu Ahonen HU | 4.38,01 |
| 22. | Aaro Toikkanen HU | 4.45,92 |
| 23. | Matias Martonen RA | 4.46,36 |
| 24. | Pyry Ebong KK | 4.57,13 |
| 25. | Eetu Lehtinen IS | 5.27,55 |
P 5-6 lk korkeus
| 1. | Miska Hautamäki KK | 1,21 |
| 2. | Niko Mäkelä KK | 1,18 |
| 3. | Lari Lemivaara RA | 1,10 |
| 4. | Juuso Hietanen RA | 1,10 |
| 5. | Mikael Luomala KY | 1,10 |
| 6. | Roni Siren IS | 1,05 |
| 6. | Mikael Kemell PE | 1,05 |
| 8. | Remu Murtomäki KY | 0,95 |
P 5-6 lk kuula (3 kg)
| 1. | Elias Kallio KK | 7,27 |
|
| 2. | Pyry Ebong KK | 6,90 |
|
| 3. | Sakari Toivonen KK | 6,68 |
|
| 4. | Eemeli Niemi RA | 6,48 | 6,31 |
| 5. | Arttu Rintaluoma KY | 6,48 | 5,81 |
| 6. | Aaro Häggman RA | 6,35 |
|
| 7. | Rasmus Hemminki RA | 6,19 |
|
| 8. | Saku Suuriniemi KK | 6,17 | 6,13 |
| 9. | Viljami Timo PE | 6,17 | 5,90 |
| 10. | Miro Markus KK | 5,80 |
|
| 11. | Topi Kallio IS | 5,78 |
|
| 12. | Lari Lemivaara RA | 5,63 |
|
| 13. | Tuomas Rajala KY | 5,44 |
|
| 14. | Lauri Liljeqvist PE | 5,22 |
|
| 15. | Miko Koivuporras IS | 5,06 |
|
P 3-4 lk 60 m FINAALI -1,1
P 3-4 lk 60m alkuerät
ERÄ 1 -0,4
| 1. | Jimi Aalto KK | 10,59 |
| 2. | Jami Kallio RA | 10,70 |
| 3. | Valtteri Kukkamaa IS | 10,85 |
| 4. | Jami Maijala KK | 11,68 |
| 5. | Eetu Lehtinen IS | 12,79 |
ERÄ 2 -0,2
| 1. | Julius Ola RA | 10,25 |
| 2. | Viljami Vikman PE | 10,59 |
| 3. | Rasmus Pihlajamaa HU | 10,69 |
| 4. | Eino Hyväkkä KK | 11,03 |
| 5. | Kaapo Hautala IS | 11,23 |
ERÄ 3 -0,3
| 1. | Joel Herlevi RA | 9,84 |
| 2. | Leevi Vuorenmaa KK | 9,96 |
| 3. | Emil Perttula RA | 10,16 |
| 4. | Akseli Anttila PE | 11,09 |
| 5. | Axel Bengs HU | 11,22 |
P 3-4 lk pituus (1 m alueponnistus)
| 1. | Joel Herlevi RA | 3,63 |
| 2. | Leevi Vuorenmaa KK | 3,24 |
| 3. | Eemeli Koskela RA | 3,03 |
| 4. | Emil Perttula RA | 3,02 |
| 5. | Antton Nummikoski HU | 3,01 |
| 6. | Kaapo Hautala IS | 2,94 |
| 7. | Viljami Vikman PE | 2,92 |
| 8. | Jimi Aalto KK | 2,88 |
| 9. | Julius Ola RA | 2,79 |
| 10. | Axel Bengs HU | 2,70 |
| 11. | Eino Hyväkkä KK | 2,65 |
| 12. | Iisakki Poranen PE | 2,41 |
| 13. | Kristian Kirsilä KK | 2,40 |
| 14. | Eetu Lehtinen IS | 1,70 |
P 1-2 lk 60 m FINAALI -1,1
P 1-2 lk 60m alkuerät
ERÄ 1 -0,4
| 1. | Antonio Muurimäki PE | 11,07 |
| 2. | Kevin Kronholm HU | 11,28 |
| 3. | Leo Tuominen KK | 11,48 |
| 4. | Topias Taittonen RA | 11,49 |
| 5. | Jyri Keto IS | 11,68 |
| 6. | Viljo Harjunsalo KY | 12,47 |
ERÄ 2 -0,3
| 1. | Milo Tyynismaa HU | 10,67 |
| 2. | Valtteri Urho KK | 11,14 |
| 3. | Leevi Markus IS | 11,21 |
| 4. | Miska Ketonen KK | 11,85 |
| 5. | Matias Martonen RA | 12,44 |
| 6. | Eeli Huhtikangas PE | 12,63 |
ERÄ 3 0,0
| 1. | Elias Yliselä RA | 10,78 |
| 2. | Riku Rintala KK | 10,95 |
| 3. | Oskari Urho KK | 11,15 |
| 4. | Miro Haapaluoma KK | 11,38 |
| 5. | Mirko Aro PE | 11,44 |
| 6. | Jere Hakala KY | 12,42 |
P 1-2 lk pallonheitto (165 g)
| 1. | Leo Tuominen KK | 28,11 |
| 2. | Lauri Leikas PE | 26,68 |
| 3. | Miro Haapaluoma KK | 26,36 |
| 4. | Rasmus Ranta PE | 21,87 |
| 5. | Kevin Kronholm HU | 21,58 |
| 6. | Topias Taittonen RA | 21,27 |
| 7. | Peetu Lundberg KY | 20,98 |
| 8. | Tuomas Kyrönlahti KK | 20,85 |
| 9. | Oskari Urho KK | 19,75 |
| 10. | Daniel Mämmi RA | 17,48 |
| 11. | Antonio Muurimäki PE | 17,35 |
| 12. | Milo Tyynismaa HU | 16,76 |
| 13. | Elias Yliselä RA | 15,10 |
| 14. | Leevi Markus IS | 14,43 |
| 15. | Jyri Keto IS | 13,95 |
T 5-6 lk 100 m FINAALI -1,1
T 5-6 lk 100m alkuerät
ERÄ 1 -1,8
| 1. | Viivi Visuri PE | 15,15 |
| 2. | Julia Hakomäki KK | 15,95 |
| 3. | Salla Koskela IS | 16,70 |
| 4. | Elvi Saaristo HU | 17,01 |
| 5. | Emma Peurala RA | 17,83 |
ERÄ 2 -1,5
| 1. | Milena Elomaa IS | 15,86 |
| 2. | Minja Ketonen KK | 16,86 |
| 3. | Kerttu Matilainen RA | 17,25 |
| 4. | Minttu Aaltonen PE | 17,42 |
| 5. | Sara Leppihalme KK | 17,45 |
| 6. | Maija Pohto KY | 18,16 |
ERÄ 3 -1,9
| 1. | Pihla Pokela KK | 16,11 |
| 2. | Sofia Kätevä IS | 17,01 |
| 3. | Veera Ritola HU | 17,57 |
| 4. | Anna-Milja Laulaja RA | 17,91 |
| 5. | Gabriella Muurimäki PE | 17,97 |
| 6. | Fanni Perälä IS | 18,02 |
Tytöt 1-6. lk 800m
| 1. | Viola Kujanpää HU | 3.12,27 |
| 2. | Iida-Maria Taittonen PE | 3.15,51 |
| 3. | Sanni Kankaanpää HU | 3.16,34 |
| 4. | Salla Koskela IS | 3.19,06 |
| 5. | Neea Tikka KY | 3.21,05 |
| 6. | Anni Poikus RA | 3.21,88 |
| 7. | Milena Elomaa IS | 3.27,26 |
| 8. | Sofia kätevä IS | 3.32,93 |
| 9. | Nella Nikkilä IS | 3.34,89 |
| 10. | Outi Jokipii IS | 3.35,68 |
| 11. | Anna-Milja Laulaja RA | 3.37,62 |
| 12. | Sara Leppihalme KK | 3.37,94 |
| 13. | Emma Peurala RA | 3.38,48 |
| 14. | Neea Rintala PE | 3.40,62 |
| 14. | Minttu Erkkilä PE | 3.40,62 |
| 16. | Maisa Aro PE | 3.41,48 |
| 17. | Minja Ketonen KK | 3.45,38 |
| 18. | Emmi Heikkilä PE | 3.46,12 |
| 19. | Sofia Leikas PE | 3.46,23 |
| 20. | Fanni Perälä IS | 3.48,31 |
| 20. | Elvi Saaristo HU | 3.48,31 |
| 22. | Sanni Koivula KK | 3.48,57 |
| 23. | Sara Lyyski PE | 3.51,75 |
| 24. | Vanessa Hagelberg RA | 3.52,20 |
| 25. | Kerttu Matilainen RA | 3.52,52 |
| 26. | Hertta Matilainen RA | 3.54,94 |
| 27. | Ella Niemi RA | 3.55,66 |
| 28. | Adeliina Bengs HU | 4.03,31 |
| 29. | Jenny Jänisoja KY | 4.06,35 |
| 30. | Tiitu Haatanen PE | 4.12,19 |
T 5-6 lk pituus (1 m alueponnistus)
| 1. | Viivi Visuri PE | 4,15 |
| 2. | Julia Hakomäki KK | 3,85 |
| 3. | Milena Elomaa IS | 3,84 |
| 4. | Minja Ketonen KK | 3,60 |
| 5. | Emma Peurala RA | 3,49 |
| 6. | Sanni Kankaanpää HU | 3,40 |
| 7. | Hilma Rannanpää KY | 3,39 |
| 8. | Emilia Hautala KK | 3,32 |
| 9. | Kerttu Matilainen RA | 3,21 |
| 10. | Veera Ritola HU | 3,20 |
| 11. | Maija Kestikevari IS | 2,96 |
| 12. | Maija Pohto KY | 2,92 |
| 13. | Erin Rintala PE | 2,70 |
T 5-6 lk junnukeihäs
| 1. | Sanni Koivula KK | 17,50 |
|
| 2. | Minttu Aaltonen PE | 16,50 |
|
| 3. | Aino-Lotta Nieminen KK | 15,60 |
|
| 4. | Emilia Hautala KK | 15,50 |
|
| 5. | Jenna Säntti IS | 15,20 |
|
| 6. | Sanni Nurmi KY | 14,50 |
|
| 7. | Fanni Perälä IS | 13,20 |
|
| 8. | Eerika MahlamäkI RA | 12,50 |
|
| 9. | Sanni Kari HU | 12,20 | 12,10 |
| 10. | Inkeri Poranen PE | 12,20 | 10,40 |
| 11. | Anna-Milja Laulaja RA | 11,60 |
|
| 12. | Sanni-Maria Hyväkkä RA | 11,20 |
|
| 13. | Emilia Harri PE | 10,20 |
|
| 14. | Siiri Mäki HU | 9,80 |
|
T 3-4 lk 60 m FINAALI -0,9
T 3-4 lk 60m alkuerät
ERÄ 1 -0,2
| 1. | Vanessa Hagelberg RA | 9,78 |
| 2. | Aada Mäki KY | 10,43 |
| 3. | Sofia Leikas PE | 10,77 |
| 4. | Aada Ruotsala HU | 10,81 |
| 5. | Venla Korpi KK | 10,85 |
| 6. | Outi Jokipii IS | 11,12 |
ERÄ 2 -0,1
| 1. | Nella Nikkilä IS | 10,09 |
| 2. | Elmi LapiolahtI KY | 10,38 |
| 3. | Petra Kemell RA | 10,53 |
| 4. | Sara Lyyski PE | 10,96 |
| 5. | Ellen Filander HU | 11,06 |
| 6. | Minea Kukkola KK | 11,07 |
ERÄ 3 -0,9
| 1. | Iida-Maria Taittonen PE | 9,54 |
| 2. | Maisa Aro PE | 10,15 |
| 3. | Anni Poikus RA | 10,46 |
| 4. | Milja Lemponen IS | 10,79 |
| 5. | Kerttu Pussinen KK | 10,83 |
| 6. | Eveliina Mahlamäki RA | 10,94 |
| 7. | Venla Koskela KY | 11,76 |
T 3-4 lk pituus (1 m alueponnistus)
| 1. | Iida-Maria Taittonen PE | 3,81 |
|
| 2. | Milja Lemponen IS | 3,72 |
|
| 3. | Sara Lyyski PE | 3,30 |
|
| 4. | Vanessa Hagelberg RA | 3,27 |
|
| 5. | Nella Nikkilä IS | 3,17 |
|
| 6. | Anni Poikus RA | 3,04 |
|
| 7. | Elli Harjunsalo KY | 3,01 |
|
| 8. | Ella Niemi RA | 2,93 |
|
| 9. | Neea Rintala PE | 2,92 |
|
| 10. | Petra Kemell RA | 2,91 | 2,90 |
| 11. | Nea Hakala KY | 2,91 | 2,74 |
| 12. | Minea Kukkola KK | 2,88 |
|
| 13. | Aada Ruotsala HU | 2,67 |
|
| 14. | Kerttu Pussinen KK | 2,53 |
|
| 15. | Enni Yli-Heikkilä PE | 2,47 |
|
| 16. | Outi Jokipii IS | 2,31 |
|
T 1-2 lk 60 m FINAALI -1,8
6. Elin Kallio KK 11,90
T 1-2 lk 60m alkuerät
ERÄ 1 -1,8
| 1. | Maia Säde HU | 11,50 |
| 2. | Saimi Mäki IS | 11,53 |
| 3. | Siiri Mahlamäki KY | 11,96 |
| 4. | Joanna Järvi-Laturi KK | 12,17 |
| 5. | Ella Sundqvist RA | 13,15 |
ERÄ 2 -1,2
| 1. | Hilda Mäki IS | 10,97 |
| 2. | Amalia Hakomäki KK | 11,42 |
| 3. | Nella Karjalainen PE | 11,51 |
| 4. | Juulia Valkama KK | 12,30 |
| 5. | Maija Siltanen RA | 12,49 |
ERÄ 3 -0,9
| 1. | Eelin Kallio KK | 11,47 |
| 2. | Peppi Pensas HU | 11,47 |
| 3. | Aada Rintamäki KY | 12,10 |
| 4. | Marianne Somppi KK | 12,15 |
| 5. | Salla-Mari Latvala RA | 13,22 |
T 1-2 lk pallonheitto (165 g)
| 1. | Enna Hartvik KY | 23,64 |
| 2. | Marianne Somppi KK | 16,31 |
| 3. | Usva Ebong KK | 15,74 |
| 4. | Juulia Valkama KK | 15,28 |
| 5. | Hilda Mäki IS | 12,66 |
| 5. | Salla-Mari Latvala RA | 12,66 |
| 7. | Maia Säde HU | 12,34 |
| 8. | Minea Puska HU | 12,25 |
| 9. | Inkeri Katajamäki RA | 12,19 |
| 10. | Peppi Pensas HU | 11,84 |
| 11. | Siiri Mahlamäki KY | 11,57 |
| 12. | Saimi Mäki IS | 10,74 |
| 13. | Sara Erkkilä PE | 10,70 |
SUKKULAVIESTI 6x40 m (T+p 1-2 lk, T+ p 3-4 lk ja t+p 5-6 lk